Ko te punaha OIL-PHOTOWAVE e whakamahi ana i te hangarau whakaahua tere tere ki te hopu marie i te ahua o nga matūriki e rere ana i roto i te pūtau rere.Na roto i te algorithm whakangungu mohio, ka whiwhi nga ahuatanga morphological o nga matūriki kakahu (pēnei i te diameter rite, tauwehe morphological me te ōwehenga kore), ka whakarōpūtia aunoatia nga matūriki me te tatau ki te whakatau i te ahua kakahu matua, te puna poke ranei me te whakatau i te karaehe poke. o te hinu, ngawari te aromatawai i te hauora miihini i roto i nga meneti noa.
ITEM | NGA TAATA | |
1 | Tikanga Whakamatau | Atahanga tere teitei |
2 | Hangarau | Ahukahuka atahanga mohio |
3 | Rahi Pika | 1280×1024 |
4 | Whakatau | 2 um |
5 | Whakanuia Optical | ×4 |
6 | Te āhua matūriki tetepenga kitea iti | 10 um |
7 | Te rahi o te matūriki iti te rohe kitea | 2 um |
8 | Te whakarōpūtanga o nga matūriki kakahu | Te tapahi, te retireti, te ngenge me te konganuku kore |
9 | Koeke poke | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
10 | Nga Mahi | Mau matūriki me te tātari kōeke poke ;Te makuku, te pokey, te pāmahana, nga kōwae tātari tamau dielectric mo nga whiringa |
11 | Te Wa Whakamatau | 3-5 meneti |
12 | Tauira Volume | 20 ML |
13 | Awhe matūriki | 2-500 um |
14 | Aratau tauira | 8 roera peristaltic papu |
15 | Rorohiko whakauru | 12.1 inihi IPC |
16 | Ahu (H×W×D) | 438mm×452mm×366mm |
17 | Mana | AC 220±10% 50Hz 200W |
18 | Nga Whakaritenga Whakahaere Taiao | 5°C~+40°C、<(95±3)%RH |
19 | Paemahana Rokiroki(°C) | -40°C ~ +65°C |
Kaipuke, hiko hiko, miihini miihini, hanga ahumahi, rererangi, reriwe